Technische Daten |
LTST- | Colour | WL | VA | LI | @IF | UF |
[nm] | [°] | [mcd] | [mA] | [V] | ||
C190CKT | rot | 660 | 130 | 20 | 10 | 1,8 |
C190KRKT | rot | 639 | 130 | 80 | 20 | 2,0 |
C190EKT | orange | 635 | 130 | 6 | 10 | 2,0 |
C190KFKT | orange | 611 | 130 | 60 | 20 | 2,0 |
C190KSKT | gelb | 588 | 130 | 60 | 20 | 2,0 |
C190YKT | gelb | 585 | 130 | 6 | 10 | 2,1 |
C190KGKT | grün | 574 | 130 | 35 | 20 | 2,0 |
C190GKT | grün | 565 | 130 | 6 | 10 | 2,1 |
C190TGKT | grün | 530 | 130 | 150 | 20 | 3,4 |
C190TBKT | blau | 468 | 130 | 30 | 20 | 3,4 |
C190UBKT | blau | 428 | 110 | 4,5 | 20 | 3,8 |
WL = Peak Emission Wavelength, VA = Viewing Angle, LI = Typ. Luminous Intensity, IF = Forward Current, UF = Forward Voltage |