Technische Daten |
LTST-/LTW- | Colour | WL | VA | LI | @IF | UF |
[nm] | [°] | [mcd] | [mA] | [V] | ||
C170CKT | rot | 660 | 130 | 20 | 10 | 1,8 |
C170KRKT | rot | 639 | 130 | 80 | 20 | 2,0 |
C170EKT | orange | 635 | 130 | 6 | 10 | 2,0 |
C170KFKT | orange | 611 | 130 | 60 | 20 | 2,0 |
C170KSKT | gelb | 588 | 130 | 60 | 20 | 2,0 |
C170YKT | gelb | 585 | 130 | 6 | 10 | 2,1 |
C170KGKT | grün | 574 | 130 | 35 | 20 | 2,0 |
C170GKT | grün | 565 | 130 | 6 | 10 | 2,1 |
C170TBKT | blau | 468 | 130 | 30 | 20 | 3,4 |
170TK | weiß | - | 130 | 260 | 20 | 3,2 |
WL = Peak Emission Wavelength, VA = Viewing Angle, LI = Typ. Luminous Intensity, IF = Forward Current, UF = Forward Voltage |