PTC30V_ | PTC265V_ | |
Betriebsspannung (TA = 60°C): | 30V | 265V |
Nennspannung: | 24V | 230V |
Widerstandstoleranz: | ±25% | ±25% |
Schaltzyklen: | 100 | 100 |
Betriebstemperaturbereich | ||
U = 0: | -40...+125°C | -40...+125°C |
U = Umax.: | 0...+60°C | 0...+60°C |
Artikel | Umax. | TRef. | RN | IN | IS | ISmax. | IR |
[V] | [°C] | [W] | [mA] | [mA] | [A] | [mA] | |
PTC30V0.8 | 30 | 120 | 0,8 | 850 | 1700 | 5,5 | 80 |
PTC30V1.2 | 30 | 120 | 1,2 | 600 | 1200 | 4,3 | 70 |
PTC30V1.8 | 30 | 120 | 1,8 | 450 | 900 | 3,0 | 60 |
PTC30V4.6 | 30 | 120 | 4,6 | 250 | 500 | 1,0 | 45 |
PTC30V13 | 30 | 120 | 13,0 | 120 | 240 | 0,7 | 25 |
PTC265V6 | 265 | 80 | 6,0 | 170 | 350 | 4,1 | 10 |
PTC265V10 | 265 | 80 | 10,0 | 110 | 230 | 2,2 | 8 |
PTC265V15 | 265 | 80 | 15,0 | 90 | 180 | 1,5 | 6 |
PTC265V25 | 265 | 80 | 25,0 | 60 | 130 | 1,0 | 5 |
PTC265V70 | 265 | 80 | 70,0 | 30 | 70 | 0,4 | 4 |
PTC265V150 | 265 | 80 | 150,0 | 15 | 40 | 0,2 | 3 |
Umax. = Betriebsspannung, max. (60 °C), TRef. = Bezugstemperatur, RN = Nennwiderstand, IN = Nennstrom, IS = Schaltstrom, ISmax. = max. zulässiger Schaltstrom bei Umax., IR = Reststrom bei Umax. |
Abmessungen |
Artikel | bmax. | Ø d | hmax. |
[mm] | [mm] | [mm] | |
PTC30V0.8 | 13,5 | 0,6 | 17,0 |
PTC30V1.2 | 11,0 | 0,6 | 14,5 |
PTC30V1.8 | 9,0 | 0,6 | 12,5 |
PTC30V4.6 | 6,5 | 0,6 | 10,0 |
PTC30V13 | 4,0 | 0,5 | 7,5 |
PTC265V6 | 17,5 | 0,6 | 21,0 |
PTC265V10 | 13,5 | 0,6 | 17,0 |
PTC265V15 | 11,0 | 0,6 | 14,5 |
PTC265V25 | 9,0 | 0,6 | 12,5 |
PTC265V70 | 6,5 | 0,6 | 10,0 |
PTC265V150 | 4,0 | 0,5 | 7,5 |