Kern / Material / Luftspalt / AL | E25/7 K2006 or equiv. |
Nenninduktivität | LI+LV= 1,28mH ±10% |
maximal übertragbare Leistung | 28W(TNY280) |
Arbeitsfrequenz | 132 kHz |
Transformations-Verhältnisse | 75 : 12 : 8 : 8 |
Durchschlagfestigkeit (50Hz/2s) | Prim-Sec= 3,75kVeff/50Hz |
Nennstrom | |
Ausführung nach Norm | EN61558/EN60950 |
Arbeits- / Lagertemperatur | -25°C- +120°C | -25°C- +85°C |
DIN-Norm | DIN 40040 |
Streuinduktivität | max. 30 µH |
Anmerkungen: | |
a.) Kennzeichnung | |
Uout1=Uout2= 13,8V | |
Uout1 + Uout2= 27,6V |
Leistung** | Eingangs- Spannung | Primäre Induktivität | Ausgang 1 | Ausgang 2 | Kriech- strecke | Hilfs- Wicklung | Teile-Nr. |
28W | 85-265 VAC | 1,28mH ± 10% | 13.8 V/1A | 13.8 V/1A | ≥ 8 mm | x | 095931 |